CalcioFinale
No Stop Cup - Unipa League - 16 Maggio 2026
Stagione 2026/27MaschileGironi + eliminazione diretta16 maggio 2026 – 16 maggio 2026Trinakria
A
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Forma | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LP Leo Popo | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | VVVVV | 15 |
| 2 | B Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | VVVVS | 12 |
| 3 | PS Pro Secco | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | SSS | 0 |
B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Forma | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Herta Vernello | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | VVSS | 6 |
| 2 | AP Aura Pontefix | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | VSVSS | 6 |
| 3 | EC Er Clab | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | SSS | 0 |
G giocate · V vinte · N pareggiate · P perse · Gol fatti:subiti · DR differenza reti · Pt punti